51
views
views
CURRENCIES S1 S2 S3 R1 R2 R3
USDINR 67.0000 66.7000 66.4000 67.7000 68.0000 68.3000
EURINR 88.2000 87.9000 87.5000 89.0000 89.3500 89.8000
GBPINR 104.7000 104.4000 104.1000 105.4000 105.7000 106.0000
JPYINR 67.4000 67.1000 66.7000 68.0000 68.3500 68.7000
USDINR 67.0000 66.7000 66.4000 67.7000 68.0000 68.3000
EURINR 88.2000 87.9000 87.5000 89.0000 89.3500 89.8000
GBPINR 104.7000 104.4000 104.1000 105.4000 105.7000 106.0000
JPYINR 67.4000 67.1000 66.7000 68.0000 68.3500 68.7000
